(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,新宙邦(300037)获外资买入1.16万股。截至目前,陆股通持有新宙邦2423.0万股,占流通股4.50%,累计持股成本54.57元,持股亏损12.39%。
新宙邦最近5个交易日下跌2.84%,陆股通累计净卖出69.27万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价48.37元;最近20个交易日下跌3.45%,陆股通累计净买入1.95万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价49.15元;最近60个交易日上涨0.06%,陆股通累计净卖出277.43万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价49.34元。
新宙邦近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 2423.0万 | 4.50 | 55.84万 | 1.16万 | 54.57 |
2023-8-15 | 2421.84万 | 4.50 | -823.2万 | -17.48万 | 54.58 |
2023-8-14 | 2439.32万 | 4.53 | -936.41万 | -19.62万 | 54.52 |
2023-8-11 | 2458.94万 | 4.57 | -655.89万 | -13.31万 | 54.47 |
2023-8-10 | 2472.25万 | 4.59 | -993.11万 | -20.02万 | 54.44 |
2023-8-9 | 2492.27万 | 4.63 | -38.19万 | -7726 | 54.40 |
2023-8-8 | 2493.04万 | 4.63 | 2153.29万 | 43.16万 | 54.40 |
2023-8-7 | 2449.88万 | 4.55 | 1973.4万 | 39.18万 | 54.48 |
2023-8-4 | 2410.7万 | 4.48 | 307.01万 | 6.02万 | 54.55 |
2023-8-3 | 2404.68万 | 4.47 | 1697.51万 | 33.4万 | 54.55 |
标签: