以最新收盘价计算,A股平均股价为10.97元,其中两市股价超过100元的有95只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3163.74点,上涨0.43%,A股平均股价为10.97元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有95只,股价在50元至100元之间的有305只,股价在30元至50元的有578只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1828.05元,上涨0.44%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为438.00元、402.97元。
(资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.74%,跑赢沪指0.31个百分点。今日上涨的有65只,涨幅居前的有绿的谐波、盛美上海等,下跌的有30只,跌幅居前的有德赛西威、怡和嘉业等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌7.02%,期间沪指下跌2.28%,涨幅居前的有财富趋势、柏楚电子、古井贡酒等,涨幅分别为53.19%、25.29%、9.99%,今年以来平均涨幅为10.07%,强于沪指7.66%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为406.27%、353.09%、187.65%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为25.26%,;有17只股来自医药生物行业,占比17.89%;13只股来自计算机行业,占比13.68%。
所属板块来看,百元股中,主板有27只、创业板有17只,另有50只来自科创板,占百元股的比例为52.63%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有石头科技、派克新材、宁德时代等9只个股今日获机构买入评级,华海清科最新评级被调高,安杰思、派克新材为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,奥特维上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为288.18元,上涨空间达80.11%,其次是宁德时代,上涨空间为29.90%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1828.05 | 0.44 | 0.14 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 438.00 | 1.53 | 1.06 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 402.97 | -1.72 | 1.72 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 381.50 | 1.65 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 324.99 | 1.96 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 299.00 | -0.41 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 291.38 | 0.02 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 289.65 | 0.75 | 0.17 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 273.50 | 0.64 | 0.39 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 272.78 | 3.67 | 0.39 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 266.10 | 2.17 | 0.16 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 264.12 | 0.98 | 0.68 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 261.86 | 1.99 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 246.01 | 0.74 | 0.75 | 汽车 |
688188 | 柏楚电子 | 241.24 | -0.16 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 235.25 | 1.14 | 0.53 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 235.07 | 2.35 | 0.30 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.08 | -1.58 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 229.72 | 1.87 | 0.37 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 203.52 | 3.38 | 1.32 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 194.40 | 0.41 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 191.35 | -1.36 | 1.20 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 182.90 | 4.49 | 0.41 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 181.70 | 1.01 | 0.01 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 179.27 | -2.23 | 0.01 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 178.55 | 2.09 | 0.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 177.60 | 2.69 | 0.08 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 176.06 | -3.42 | 3.43 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 173.54 | 2.72 | 1.21 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 173.28 | 0.16 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 168.44 | 1.04 | 0.43 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 160.08 | -0.26 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 160.00 | -1.73 | 0.01 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 159.88 | -0.68 | 0.01 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 156.94 | 2.71 | 0.03 | 电子 |
688390 | 固德威 | 152.45 | -1.80 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 152.27 | 1.29 | 0.02 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 151.84 | -0.05 | 0.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 146.50 | 0.31 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 146.07 | -0.05 | 0.31 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 144.60 | -1.63 | 0.06 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 141.96 | -3.86 | 2.01 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 141.44 | -3.82 | 12.46 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 140.80 | 3.01 | 1.42 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 140.20 | -0.92 | 0.72 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 139.55 | 0.04 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 139.25 | 3.76 | 2.64 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 137.59 | 2.68 | 0.49 | 汽车 |
002304 | 洋河股份 | 137.54 | 0.47 | 0.26 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 135.41 | 1.42 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 134.89 | 2.69 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 134.10 | 0.70 | 0.01 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 133.27 | 0.16 | 0.01 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 132.68 | -1.35 | 0.02 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 132.00 | 0.36 | 0.01 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 131.91 | 1.10 | 0.01 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 128.15 | 0.03 | 0.02 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 127.71 | 0.84 | 0.44 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 127.70 | 4.05 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 126.90 | 0.79 | 0.00 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 126.65 | 0.30 | 0.04 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 126.59 | 0.12 | 0.28 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 126.18 | -0.65 | 0.61 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.71 | -0.72 | 0.00 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 125.59 | 3.15 | 0.03 | 机械设备 |
832982 | 锦波生物 | 124.63 | -0.30 | 1.21 | 美容护理 |
300308 | 中际旭创 | 122.25 | 1.02 | 4.27 | 通信 |
002850 | 科达利 | 121.50 | -1.60 | 0.83 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 120.30 | 7.72 | 0.05 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 120.06 | -1.94 | 0.02 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 120.03 | 2.76 | 0.92 | 商贸零售 |
688686 | 奥普特 | 117.59 | 0.16 | 0.02 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 117.57 | -2.67 | 0.10 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 117.00 | 0.75 | 1.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 116.25 | 1.71 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 115.78 | 0.56 | 0.01 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 114.64 | 1.81 | 0.02 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 113.45 | -2.60 | 1.48 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 112.42 | -0.07 | 0.36 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.92 | 2.68 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 110.16 | 1.53 | 0.42 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 109.33 | 2.95 | 0.01 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 108.73 | 4.75 | 0.03 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 107.59 | 1.40 | 0.65 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 106.62 | -0.35 | 0.96 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 106.50 | -0.24 | 12.36 | 通信 |
300833 | 浩洋股份 | 106.40 | 1.13 | 0.15 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 105.89 | 2.96 | 0.02 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 105.65 | 0.20 | 0.03 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 105.35 | 1.06 | 2.30 | 通信 |
605123 | 派克新材 | 102.18 | 3.21 | 3.08 | 国防军工 |
301269 | 华大九天 | 102.03 | -0.05 | 0.58 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 100.98 | -1.00 | 0.04 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 100.97 | 0.82 | 0.09 | 轻工制造 |
688356 | 键凯科技 | 100.80 | 0.31 | 0.01 | 医药生物 |
标签: